A | A parte sólida da superfície da Terra. |
B | A camada gasosa que envolve a Terra e a acompanha nos seus movimentos de rotação e translação. |
C | O total de água, no estado líquido, existente na superfície terrestre. |
D | A camada sólida que envolve a Terra. |
pergunta 2 |
A | Azoto (78%), oxigénio (21 %) e outros gases (1%). |
B | Azoto (50%), oxigénio (40 %) e outros gases (10%). |
C | Azoto (15%), oxigénio (75 %) e outros gases (10%). |
D | Azoto (5%), oxigénio (90 %) e outros gases (5%). |
pergunta 3 |
A | É uma camada calma, onde se localiza os ventos "Jet-Stream" e a camada do ozono. |
B | É uma camada muito agitada, onde ocorrem a maioria dos fenómenos atmosféricos, a chuva, o vento, etc. |
C | É uma camada situada entre a estratosfera e a termosfera. |
D | É uma camada onde ocorrem as "estrelas cadentes" e as auroras polares. |
pergunta 4 |
A | A quantidade de energia emitida pelo Sol, que atinge a superfície terrestre. |
B | A quantidade de energia emitida pela Água. |
C | A quantidade de energia emitida pela Terra. |
D | A quantidade de energia emitida pelo Solo, que atinge a atmosfera. |
pergunta 5 |
A | É uma camada situada entre a estratosfera e a termosfera. |
B | É uma camada onde ocorrem as "estrelas cadentes" e as auroras polares. |
C | É uma camada calma, onde se localiza os ventos "Jet-Stream" e a camada do ozono. |
D | É uma camada muito agitada, onde ocorrem a maioria dos fenómenos atmosféricos, a chuva, o vento, etc. |
pergunta 6 |
A | É uma camada onde ocorrem as "estrelas cadentes" e as auroras polares. |
B | É uma camada situada entre a estratosfera e a termosfera. |
C | É uma camada calma, onde se localiza os ventos "Jet-Stream" e a camada do ozono. |
D | É uma camada muito agitada, onde ocorrem a maioria dos fenómenos atmosféricos, a chuva, o vento, etc. |
pergunta 7 |
A | A relação entre a quantidade de energia solar reflectida por uma determinada superfície e a quantidade de energia terrestre recebida por essa mesma superfície. |
B | A relação entre a quantidade de energia solar reflectida por uma determinada superfície e a quantidade de energia solar recebida por essa mesma superfície. |
C | A relação entre a quantidade de energia solar emitida por uma determinada superfície e a quantidade de energia terrestre recebida por essa mesma superfície. |
D | A relação entre a quantidade de energia terrestre reflectida por uma determinada superfície e a quantidade de energia terrestre recebida por essa mesma superfície. |
pergunta 8 |
A | A fauna, a litosfera, a biosfera e a flora. |
B | A litosfera, a hidrosfera, a biosfera e a flora. |
C | A troposfera, a estratosfera, a mesosfera e a termosfera. |
D | A litosfera e a flora. |
pergunta 9 |
A | A quantidade de energia emitida pelo Solo, que atinge a atmosfera. |
B | A quantidade de energia emitida pela Água. |
C | A quantidade de energia emitida pelo Sol, que atinge a superfície terrestre. |
D | A quantidade de energia emitida pela Terra. |
pergunta 10 |
A | É uma camada onde ocorrem as "estrelas cadentes" e as auroras polares. |
B | É uma camada muito agitada, onde ocorrem a maioria dos fenómenos atmosféricos, a chuva, o vento, etc. |
C | É uma camada calma, onde se localiza os ventos "Jet-Stream" e a camada do ozono. |
D | É uma camada situada entre a estratosfera e a termosfera. |
pergunta 11 |
http://www.eb23-parchal.rcts.pt/04_05/QUIZ/quiz_atmosfera.htm
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.